EDF 550N-790N推力电驱涵道动力
无人机/飞行摩托/ 电驱动涵道风扇动力系统 (从160N-790N列表)
UT-303mm
TECHNICAL DATA
Cylinder internal diameter: 303mm
Weight with inlet lip and mounting brackets: 1200g,
Thrust range: 550N continuous, 790N for a few seconds
Exhaust speed range: 90m/s - 130m/s
RPM range: 12.000RPM - 18.000RPM
Input power: 12kw-33kW
Allowed battery: 12S - 24S 16.000+mAh
Allowed controller (ESC): 15KW - 30KW
Global efficiency: 80%
Weight with inlet lip and mounting brackets: 1200g,
Thrust range: 200N - 400N
Exhaust speed range: 90m/s - 130m/s
RPM range: 12.000RPM - 18.000RPM
Input power: 12kW - 27kW
Allowed battery: 12S - 24S 16.000+mAh
Allowed controller (ESC): 15KW - 30KW
Global efficiency: 80%
CATEGORY EDF | WEIGHT | SYSTEM THRUST (IN NEWTON) | RECOMMENDED ESC, WEIGHT |
UTVF-160 mm + 10KW engine (model TS-MI-5380) | 1,6 kg | 120N continuous, 150N for a few seconds | |
UTVF-160 mm + 14KW engine (model TS-MI-64100) | 2,2 kg | 150N continuous, 210N for a few seconds | MGM 15KW 28S 1 kg |
UTVF-160 mm NACELLES + 14KW engine (model TS-MI-64100) | 2,5 kg | 150N continuous, 210N for a few seconds | MGM 15KW 28S 1 kg |
UTVF-174 mm + 14KW engine (model TS-MI-64100) | 2,4 kg | 165N continuous, 225N for a few seconds | MGM 15KW 28S 1 kg |
UTVF-174 mm NACELLES + 14KW engine (model TS-MI-64100) | 2,6 kg | 165N continuous, 225N for a few seconds | MGM 15KW 28S 1 kg |
UTVF-250 mm + 25KW engine (model TS-MI-11080) | 6,1 kg | 350N continuous, 450N for a few seconds | MGM 33KW 28S 2,5 kg |
UTVF-250 mm + 28KW engine (model TS-MI-110120) | 7.2 kg | 400N continuous, 500N for a few seconds | MGM 33KW 28S 2,5 kg |
UTVF-250 mm + 33KW engine (model TS-MI-110160) | 9,6 kg | 430N continuous, 550N for a few seconds | MGM 33KW 28S 2,5 kg |
UTVF-250 mm NACELLS + 28KW engine (model TS-MI-110120) | 7,8 kg | 400N continuous, 550N for a few seconds | MGM 33KW 28S 2,5 kg |
UTVF-390 mm + 28KW engine (model TS-MI-110120) | 9,2 kg | 500N continuous, 700N for a few seconds | MGM 33KW 28S 2,5 kg |
UTVF-390 mm + 33KW engine (model TS-MI-110160) | 11, kg | 550N continuous, 790N for a few seconds | MGM 33KW 28S 2,5 kg |
UTVF-390 mm NACELLES + 33KW engine (model TS-MI-110160) | 12, kg | 550N continuous, 790N for a few seconds | MGM 33KW 28S 2,5 kg |
必须是数字
不能为空
E-mail格式不对
手机号格式不对
不能为空
不能为空